27/09/2014
RUTA POR ALCALÁ DE GUDAIRA
14 kilometros por el parque de Alcalá, haciendo subidas y bajadas.
9/4/2014
¿Y sí al final del camino vuelves a empezar? 15 kmts
Distancia: | 15.02 km |
Tiempo: | 1:17:26 |
Ritmo medio: | 5:09 min/km |
Altura ganada: | 41 m |
Calorías: | 1,257 C |
Detalles
Tiempo
Tiempo: | 1:17:26 |
Tiempo en movimiento: | 1:17:24 |
Elapsed Time: | 1:37:09 |
Ritmo medio: | 5:09 min/km |
Avg Moving Pace: | 5:09 min/km |
Ritmo óptimo: | 1:59 min/km |
Velocidad
Ritmo
Altura
Altura ganada: | 41 m |
Altura perdida: | 43 m |
Altura mínima: | 18 m |
Altura máxima: | 33 m |
Frecuencia cardiaca
FC media: | 157 ppm |
FC máx.: | 168 ppm |
Zonas
% de máx.
ppm
Vueltas16
Intervalo
|
Tiempo
|
Distancia
|
Ritmo medio
|
---|---|---|---|
Resumen | 1:17:25.7 | 15.02 | 5:09 |
1 | 5:23.2 | 1.00 | 5:23 |
2 | 4:50.7 | 1.00 | 4:51 |
3 | 4:50.0 | 1.00 | 4:50 |
4 | 4:41.5 | 1.00 | 4:41 |
5 | 5:14.1 | 1.00 | 5:14 |
6 | 4:57.7 | 1.00 | 4:57 |
7 | 5:10.5 | 1.00 | 5:10 |
8 | 5:09.0 | 1.00 | 5:09 |
9 | 5:30.3 | 1.00 | 5:30 |
10 | 5:12.6 | 1.00 | 5:12 |
11 | 4:58.1 | 1.00 | 4:58 |
12 | 5:06.2 | 1.00 | 5:06 |
13 | 5:11.9 | 1.00 | 5:11 |
14 | 5:15.0 | 1.00 | 5:14 |
15 | 5:48.7 | 1.00 | 5:48 |
16 | :06.2 | 0.02 | 5:21 |
ENTRENO ANTES DE CARRERA DEL DOMINGO
18ª Ultimo antes de carrera de jablanca1 en Garmin Connect: Detalles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalles
Tiempo
Velocidad
Ritmo
Altura
Frecuencia cardiaca
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario